Campania de irigații 2025
IRIGAȚII TOTAL ANIF la data de 28.11.2025 |
|||||
| SUPRAFAȚĂ PREGĂTITĂ PENTRU IRIGAT: | 1.823.300,34 | ha | |||
| SUPRAFAȚĂ CONTRACTATĂ: | 996.904,94 | ha | |||
| CANALE DE IRIGAȚII UMPLUTE: | 2.988,80 | km | |||
| SUPRAFAȚA CE POATE FI DESERVITĂ CA URMARE A UMPLERII RESPECTIVELOR CANALE: | 1.023.877,23 | ha | |||
| SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ: | 2.944.663,83 | ha | |||
| CULTURI IRIGATE: grâu, culturi furajere, rapiță, livadă, porumb, orz, alte culturi, legume, viță de vie, soia, floarea-soarelui, orez, sfeclă de zahăr | |||||
| STAȚII DE BAZĂ ȘI DE REPOMPARE PORNITE: | 163 | bucăți | |||
| STAȚII DE PUNERE SUB PRESIUNE ÎN FUNCȚIUNE: | 457 | bucăți | |||
| MOTOPOMPE PE CANALE: | 5636 | bucăți | |||
| OUAI CE SUNT DESERVITE DE ACESTE CANALE UMPLUTE: | 353 | bucăți | |||
| OUAI CARE AU SOLICITAT APĂ PENTRU IRIGAȚII: | 221 | bucăți | |||
| ALȚI BENEFICIARI CARE AU SOLICITATA APĂ PENTRU IRIGAȚII | 486 | bucăți | |||


