IRIGAȚII TOTAL ANIF |
|||||
SUPRAFAȚĂ CONTRACTATĂ: | 935.130 | ha | |||
CANALE DE IRIGAȚII UMPLUTE: | 2.651 | km | |||
SUPRAFAȚA CE POATE FI DESERVITĂ CA URMARE A UMPLERII RESPECTIVELOR CANALE: | 775.261 | ha | |||
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ CUMULAT: | 1.591.668 | ha | |||
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ UDAREA I: | 512.088 | ha | |||
CULTURI IRIGATE: păioase, rapiță, legume, pomi fructiferi, pășune, prășitoare | |||||
STAȚII DE BAZĂ ȘI DE REPOMPARE PORNITE: | 154 | bucăți | |||
STAȚII DE PUNERE SUB PRESIUNE ÎN FUNCȚIUNE: | 404 | bucăți | |||
MOTOPOMPE PE CANALE: | 503 | bucăți | |||
OUAI CE SUNT DESERVITE DE ACESTE CANALE UMPLUTE: | 294 | bucăți | |||
OUAI CARE AU SOLICITAT APĂ PENTRU IRIGAȚII: | 242 | bucăți |
Arad
Filiala Teritorială de IF ARAD | ||||
Suprafața contractată: | 10,216.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 70.60 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 8,299.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 1,534.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,524.00 | ha | ||
Culturi irigate: rapiță, grâu, orz și porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 3 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 2 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Semlac Pereg | ||||
Suprafața contractată: | 7,446.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 17.60 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 4,396.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 1,174.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,164.00 | ha | ||
Culturi irigate: rapiță și grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 2 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Peregu Mare | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Peregu Mare | ||||
Amenajarea 2 Păuliș Matcă | ||||
Suprafața contractată: | 870.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 20.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 870.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 360.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 360.00 | ha | ||
Culturi irigate: orz și porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți | ||
Solicită apă 2 SRL-uri | ||||
1. SC Terracult SRL care are 470 ha | ||||
2. SC NeuHolsteinAgriculture care are în zonă 400 ha | ||||
Amenajarea 3 Mureșel Ier | ||||
Suprafața contractată: | 0.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 33.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 3,033.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 0.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 0.00 | ha | ||
Culturi irigate: | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți | ||
Se livrează apă pe bază de contract în Ungaria |
Argeș
Filiala Teritorială de IF ARGEȘ | ||||
Suprafața contractată: | 6,298.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 62.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 10,930.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 2,106.50 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,762.00 | ha | ||
Culturi irigate: grâu, cartofi, porumb, pășune, legume | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 17 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 4 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 2 | bucată | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Ștefănești Leordeni | ||||
Suprafața contractată: | 2,539.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 22.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 2,430.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 276.50 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 262.50 | ha | ||
Culturi irigate: grâu, legume | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 0 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 6 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 4 | bucăți | ||
1.OUAI Ștefănești | ||||
2.OUAI Călinești | ||||
3.OUAI Topoloveni | ||||
4.OUAI Leordeni | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 2 | bucăți | ||
1.OUAI Topoloveni | ||||
2.OUAI Leordeni | ||||
Amenajarea 2 Căteasca Teiu | ||||
Suprafața contractată: | 3,759.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 40.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 8,500.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 1,830.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,499.50 | ha | ||
Culturi irigate: grâu, cartofi, porumb, pășune | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 11 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți |
Bacău
Filiala Teritorială de IF BACĂU | ||||
Suprafața contractată: | 11,522.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 10.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 5,509.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 8,137.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 2,130.00 | ha | ||
Culturi irigate: rapiță, cartofi, legume, prășitoare, grâu, sfeclă de zahăr | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 3 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 10 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 3 | bucăți | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Letea Veche | ||||
Suprafața contractată: | 1,118.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 10.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,118.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 3,061.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 835.00 | ha | ||
Culturi irigate: rapiță, legume, prășitoare, grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 10 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Radomirești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Radomirești | ||||
Amenajarea 2 Fulgeriș | ||||
Suprafața contractată: | 465.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 0.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 465.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 399.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 100.00 | ha | ||
Culturi irigate: legume | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Dieneț | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Dieneț | ||||
Amenajarea 3 Sascut | ||||
Suprafața contractată: | 3,926.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 0.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 3,926.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 4,677.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,195.00 | ha | ||
Culturi irigate: cartofi, sfeclă de zahăr | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Sascut | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Sascut |
Botoșani
Filiala Teritorială de IF BOTOȘANI | ||||
Suprafața contractată: | 5,644.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 21.07 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 4,203.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 3,800.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 2,445.00 | ha | ||
Culturi irigate: legume, pomi fructiferi, lucernă, păioase, soia | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 5 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 1 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 12 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 3 | bucăți | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Curtești | ||||
Suprafața contractată: | 437.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 0.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 0.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 37.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 37.00 | ha | ||
Culturi irigate: legume, pomi fructiferi, plante medicinale, porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1. OUAI Curtești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1. OUAI Curtești | ||||
Amenajarea 2 Ripiceni Stânca | ||||
Suprafața contractată: | 1,731.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 10.39 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,731.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 2,148.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,196.00 | ha | ||
Culturi irigate: lucernă, floarea soarelui, soia, porumb, grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 2 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 7 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți | ||
Alți beneficiari | ||||
1.SC Agromer SRL | ||||
2.SC Toop Lerys SRL | ||||
Amenajarea 3 Horia Liveni Manoleasa | ||||
Suprafața contractată: | 2,472.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 10.68 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 2,472.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 1,294.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 891.00 | ha | ||
Culturi irigate: grâu, porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 5 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Manoleasa | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Manoleasa | ||||
Amenajarea 4 Movileni Havârna | ||||
Suprafața contractată: | 804.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 0.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 0.00 | ha | ||
Suprafața irigată: | 321.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 321.00 | ha | ||
Culturi irigate: porumb, sfeclă de zahăr | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 1 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Concești – Hudești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Concești – Hudești |
Brăila
Filiala Teritorială de IF BRĂILA | ||||
Suprafața contractată: | 245,711.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 852.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 245,675.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 754,443.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 217,181.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, legume, prășitoare, furaje, orez, soia | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 54 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 199 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 106 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 110 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 74 | bucăți | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Terasa Brăilei | ||||
Suprafața contractată: | 41,467.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 197.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 41,411.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 130,654.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 38,138.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, legume, prășitoare, soia | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 10 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 32 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 28 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 30 | bucăți | ||
1.OUAI Gorgova | ||||
2.OUAI SK Motopompe | ||||
3.OUAI Unirea Traian | ||||
4.OUAI SU4 | ||||
5.OUAI SR Rîmnicelu | ||||
6.OUAI Lacu Sărat | ||||
7.OUAI Pietroiu | ||||
8.OUAI Punto Prod | ||||
9.OUAI Petrosu | ||||
10.OUAI Agridor Sbicca | ||||
11.OUAI Isiflor | ||||
12.OUAI Tevesil | ||||
13.OUAI Danova | ||||
14.OUAI SU1 Traian | ||||
15.OUAI 29 Valea Cînepii | ||||
16.OUAI 31 Valea Cînepii | ||||
17.OUAI Refacere | ||||
18.OUAI Nova Prod Terra | ||||
19.OUAI SU 2+3 | ||||
20.OUAI SPP 12B Urleasca | ||||
21.OUAI SRPA 32 Urleasca | ||||
22.OUAI SPP 54-1, SPP 54-2 | ||||
23.OUAI CA1 Motopompe | ||||
24.OUAI Movila Miresii | ||||
25.OUAI APT Comăneasca | ||||
26.OUAI ST Mihail Kogălniceanu | ||||
27.OUAI SN Rîmnicelu | ||||
28.OUAI 32A Esența | ||||
29.OUAI 23 Tichilești | ||||
30.OUAI 30 Unirea | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 21 | bucăți | ||
1.OUAI Gorgova | ||||
2.OUAI SK Motopompe | ||||
3.OUAI Unirea Traian | ||||
4.OUAI SU4 | ||||
5.OUAI SR Rîmnicelu | ||||
6.OUAI Lacu Sărat | ||||
7.OUAI Punto Prod | ||||
8.OUAI Petrosu | ||||
9.OUAI Agridor Sbicca | ||||
10.OUAI Isiflor | ||||
11.OUAI Tevesil | ||||
12.OUAI Danova | ||||
13.OUAI SU1 Traian | ||||
14.OUAI Refacere | ||||
15.OUAI Nova Prod Terra | ||||
16.OUAI SU 2+3 | ||||
17.OUAI CA1 Motopompe | ||||
18.OUAI Movila Miresii | ||||
19.OUAI APT Comăneasca | ||||
20.OUAI ST Mihail Kogălniceanu | ||||
21.OUAI 32A Esența | ||||
Amenajarea 2 Nămoloasa Maxineni | ||||
Suprafața contractată: | 21,528.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 58.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 21,528.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 29,856.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 15,563.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, prășitoare | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 3 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 12 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 6 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 14 | bucăți | ||
1.OUAI Scorțaru Nou SPP 18 | ||||
2.OUAI Scorțaru Nou SPP 14 | ||||
3.OUAI SPP 15 Maxineni | ||||
4.OUAI Scorțaru Nou SPP 25+26 | ||||
5.OUAI SPP 12+13 Corbu | ||||
6.OUAI SPP 23+24 | ||||
7.OUAI SPP 1 Corbu Vechi | ||||
8.OUAI SPP 29 Racoviță | ||||
9.OUAI SPP 30 Racoviță | ||||
10.OUAI Maxineni | ||||
11.OUAI SPP 2 Maxineni | ||||
12.OUAI Corbu Nou Cercetare | ||||
13.OUAI SPP 10 Gulianca | ||||
14.OUAI SPP 16+17 | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 10 | bucăți | ||
1.OUAI Scorțaru Nou SPP 18 | ||||
2.OUAI Scorțaru Nou SPP 14 | ||||
3.OUAI Scorțaru Nou SPP 25+26 | ||||
4.OUAI SPP 12+13 Corbu | ||||
5.OUAI SPP 23+24 | ||||
6.OUAI SPP 1 Corbu Vechi | ||||
7.OUAI Corbu Nou Cercetare | ||||
8.OUAI SPP 16+17 | ||||
9.OUAI SPP29 RACOVIȚĂ | ||||
10.OUAI SPP30 RACOVIȚĂ | ||||
Amenajarea 3 Latinu Vădeni | ||||
Suprafața contractată: | 5,246.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 23.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 5,470.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 16,223.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 4,726.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, legume, furaje | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 6 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 2 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 3 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 6 | bucăți | ||
1.OUAI Baldovinești | ||||
2.OUAI SPP 9-1 Vădeni | ||||
3.OUAI Siliștea | ||||
4.OUAI SPP 4-1 | ||||
5.OUAI Risi Cotu Lung | ||||
6.OUAI Risi Voinești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Baldovinești | ||||
Amenajarea 4 Lunca Râu Buzău | ||||
Suprafața contractată: | 1,236.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 0.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,236.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 1,782.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 736.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 0 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 1 | bucată | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI SPP 3 LRB | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI SPP 3 LRB | ||||
Amenajarea 5 Brăila Dunăre Siret | ||||
Suprafața contractată: | 3,625.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 10.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 3,625.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 16,848.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 3,625.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 5 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3 | bucăți | ||
1.OUAI Rod Bun | ||||
2.OUAI Briocompany SPP3 | ||||
3.OUAI Delta SPP 5 | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 3 | bucăți | ||
1.OUAI Rod Bun | ||||
2.OUAI Briocompany SPP3 | ||||
3.OUAI Delta SPP 5 | ||||
Amenajarea 6 Insula Mare a Brăilei | ||||
Suprafața contractată: | 64,660.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 138.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 64,660.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 241,181.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 62,297.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, prășitoare, furaje | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 6 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 71 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI IMB | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI IMB | ||||
Amenajarea 7 Terasa Viziru | ||||
Suprafața contractată: | 26,007.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 120.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 25,803.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 103,257.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 25,229.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, prășitoare | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 5 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 16 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 23 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 18 | bucăți | ||
1.OUAI Mărețu | ||||
2.OUAI Maxim | ||||
3.OUAI Apa Nova | ||||
4.OUAI SRPA 18 TV Căldărușa | ||||
5.OUAI SRPA 16 Oprișenești | ||||
6.OUAI Benefica II Perișoru | ||||
7.OUAI Dropia Însurăței | ||||
8.OUAI Rigasi Însurăței | ||||
9.OUAI Eldomir | ||||
10.OUAI Stația 07 | ||||
11.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca | ||||
12.OUAI Aversa Viziru | ||||
13.OUAI SRPA 15 Motopompe Gabrielescu | ||||
14.OUAI SRPA 21 Viziru | ||||
15.OUAI Sismad | ||||
16.OUAI Tufești SPM | ||||
17.OUAI Tufești SRPA 23 | ||||
18.OUAI Tufești SRPA 24 | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 14 | bucăți | ||
1.OUAI Mărețu | ||||
2.OUAI Maxim | ||||
3.OUAI Apa Nova | ||||
4.OUAI SRPA 18 TV Căldărușa | ||||
5.OUAI SRPA 16 Oprișenești | ||||
6.OUAI Benefica II Perișoru | ||||
7.OUAI Dropia Însurăței | ||||
8.OUAI Rigasi Însurăței | ||||
9.OUAI Stația 07 | ||||
10.OUAI Aversa Viziru | ||||
11.OUAI SRPA 15 Motopompe Gabrielescu | ||||
12.OUAI SRPA 21 Viziru | ||||
13.OUAI Sismad | ||||
14.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca | ||||
Amenajarea 8 Ialomița Călmățui | ||||
Suprafața contractată: | 27,559.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 166.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 27,559.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 87,777.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 26,023.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, prășitoare | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 9 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 29 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 12 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 12 | bucăți | ||
1.OUAI SRPA 84 | ||||
2.OUAI Livada Lacu Rezi | ||||
3.OUAI Insula Verde | ||||
4.OUAI Bărăganu SRPA 19 | ||||
5.OUAI SRPA 20 Bărăganu | ||||
6.OUAI Roșiori | ||||
7.OUAI Boda Însurăței | ||||
8.OUAI Stația 25 | ||||
9.OUAI Eastern Berteștii de Jos | ||||
10.OUAI Ulmu | ||||
11.OUAI Agrodud | ||||
12.OUAI SRPA 85 | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 5 | bucăți | ||
1.OUAI SRPA 84 | ||||
2.OUAI Boda Însurăței | ||||
3.OUAI Bărăganu SRPA 19 | ||||
4.OUAI SRPA 20 Bărăganu | ||||
5.OUAI Roșiori | ||||
Amenajarea 9 Călmățui Gropeni Chiscani | ||||
Suprafața contractată: | 12,600.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 22.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 12,600.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 56,421.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 11,704.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, prășitoare, orez | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 4 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 3 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 16 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 4 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 2 Tichilești | ||||
2.OUAI SPP 1 Bejani | ||||
3.OUAI Schei | ||||
4.OUAI SPP 1 Tichilești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 4 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 2 Tichilești | ||||
2.OUAI SPP 1 Bejani | ||||
3.OUAI Schei | ||||
4.OUAI SPP 1 Tichilești | ||||
Amenajarea 10 Ianca Surdila Greci | ||||
Suprafața contractată: | 14,945.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 34.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 14,945.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 21,845.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 9,366.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, prășitoare | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 4 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 5 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 6 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 5 | bucăți | ||
1.OUAI 21 M Șuțești | ||||
2.OUAI ISG Mircea Vodă | ||||
3.OUAI 22 M Dedulești ISG | ||||
4.OUAI SPP 1-3 ISG Surdila | ||||
5.OUAI SPP 20 ISG | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 3 | bucăți | ||
1.OUAI 21 M Șuțești | ||||
2.OUAI ISG Mircea Vodă | ||||
3.OUAI 22 M Dedulești ISG | ||||
Amenajarea 11 Grădiștea Făurei Jirlău | ||||
Suprafața contractată: | 7,711.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 28.00 | km | ||
