IRIGAȚII TOTAL ANIF LA DATA DE 16.05.2022 |
|||||
SUPRAFAȚĂ CONTRACTATĂ: | 775.640,92 | ha | |||
CANALE DE IRIGAȚII UMPLUTE: | 2.222,83 | km | |||
SUPRAFAȚA CE POATE FI DESERVITĂ CA URMARE A UMPLERII RESPECTIVELOR CANALE: | 695.510 | ha | |||
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ CUMULAT: | 128.638 | ha | |||
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ UDAREA I: | 104.538 | ha | |||
CULTURI IRIGATE: grâu, livadă, legume, orz, cartofi, porumb, plante medicinale, lucernă, soia, floarea soarelui, orez, alte culturi | |||||
STAȚII DE BAZĂ ȘI DE REPOMPARE PORNITE: | 121 | bucăți | |||
STAȚII DE PUNERE SUB PRESIUNE ÎN FUNCȚIUNE: | 287 | bucăți | |||
MOTOPOMPE PE CANALE: | 440 | bucăți | |||
OUAI CE SUNT DESERVITE DE ACESTE CANALE UMPLUTE: | 262 | bucăți | |||
OUAI CARE AU SOLICITAT APĂ PENTRU IRIGAȚII: | 141 | bucăți |
Argeș
Filiala Teritorială de IF ARGEȘ | ||||
Suprafața contractată: | 3,014.05 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 27.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 9,789.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 239.40 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 239.40 | ha | ||
Culturi irigate: grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 4 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucată | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Căteasca Teiu | ||||
Suprafața contractată: | 2,903.21 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 27.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 9,789.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 239.40 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 239.40 | ha | ||
Culturi irigate: grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 4 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți |
Bacău
Filiala Teritorială de IF BACĂU | ||||||
Suprafața contractată: | 4,405.00 | ha | ||||
Canale de irigații umplute: | 10.00 | km | ||||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 6,143.00 | ha | ||||
Suprafața irigată cumulat: | 1,104.00 | ha | ||||
Suprafața irigată Udarea I: | 876.00 | ha | ||||
Culturi irigate: legume, rapiță, grâu, porumb | ||||||
Stații de bază și de repompare pornite | 4.00 | bucăți | ||||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0.00 | bucăți | ||||
Motopompe pe canal: | 5.00 | bucăți | ||||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3.00 | bucăți | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 3.00 | bucăți | ||||
din care: | ||||||
Amenajarea 1 Letea Veche | ||||||
Suprafața contractată: | 1,118.00 | ha | ||||
Canale de irigații umplute: | 10.00 | km | ||||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,118.00 | ha | ||||
Suprafața irigată cumulat: | 177.00 | ha | ||||
Suprafața irigată Udarea I: | 79.00 | ha | ||||
Culturi irigate: legume, grâu, rapiță, porumb | ||||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||||
Motopompe pe canal: | 5 | bucăți | ||||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||||
1.OUAI Radomirești | ||||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||||
1.OUAI Radomirești | ||||||
Amenajarea 2 Fulgeriș | ||||||
Suprafața contractată: | 465.00 | ha | ||||
Canale de irigații umplute( conducte îngropate cu funcționare gravitațională) | 0.00 | km | ||||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 465.00 | ha | conducte sub presiune | |||
Suprafața irigată cumulat: | 65.00 | ha | ||||
Suprafața irigată Udarea I: | 65.00 | ha | ||||
Culturi irigate: legume | ||||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucați | ||||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucați | ||||
1.OUAI Dieneț | ||||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||||
1.OUAI Dieneț | ||||||
Amenajarea 3 Sascut | ||||||
Suprafața contractată: | 2,822.00 | ha | ||||
Canale de irigații umplute( conducte îngropate cu funcționare gravitațională) | 0.00 | km | ||||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 4,560.00 | ha | conducte sub presiune | |||
Suprafața irigată cumulat: | 862.00 | ha | ||||
Suprafața irigată Udarea I: | 732.00 | ha | ||||
Culturi irigate: legume, rapiță, porumb | ||||||
Stații de bază și de repompare pornite | 2 | bucăți | ||||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucăți | ||||
1.OUAI Sascut | ||||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||||
1.OUAI Sascut |
Botoșani
Filiala Teritorială de IF BOTOȘANI | ||||
Suprafața contractată: | 5,087.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 12.90 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 3,499.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 963.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 963.00 | ha | ||
Culturi irigate: livadă, plante medicinale, grâu, porumb, lucernă, soia, legume | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 4 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 12 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 2 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 2 | bucăți | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Curtești | ||||
Suprafața contractată: | 437.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 0.20 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 437.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 8.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 8.00 | ha | ||
Culturi irigate: livadă, plante medicinale, legume | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1. OUAI Curtești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1. OUAI Curtești | ||||
Amenajarea 2 Ripiceni Stânca | ||||
Suprafața contractată: | 2,185.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 9.10 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,520.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 885.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 885.00 | ha | ||
Culturi irigate: porumb, lucernă, grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 2 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 6 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți | ||
Alți beneficiari | 2 | bucăți | ||
1.SC Agromer SRL | ||||
2.SC Toop Lerys SRL | ||||
Amenajarea 3 Horia Liveni Manoleasa | ||||
Suprafața contractată: | 1,661.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 3.60 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,542.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 70.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 70.00 | ha | ||
Culturi irigate: grâu, soia | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 6 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Manoleasa | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Manoleasa |
Brăila
Filiala Teritorială de IF BRĂILA | ||||
Suprafața contractată: | 242,480.02 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 950.10 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 278,682.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 40,919.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 34,111.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, legume, porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 49.00 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 169.00 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 69.00 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 118.00 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 47.00 | bucăți | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 Terasa Brăilei | ||||
Suprafața contractată: | 38,501.17 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 225.20 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 67,435.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 3,004.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,862.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 9 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 21 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 25 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 34 | bucăți | ||
1.OUAI Gorgova | ||||
2.OUAI SK Motopompe Kogalniceanu | ||||
3.OUAI Unirea Traian | ||||
4.OUAI SU4 Comaneasca | ||||
5.OUAI SR Rîmnicelu | ||||
6.OUAI Lacu Sărat | ||||
7.OUAI Pietroiu | ||||
8.OUAI Punto Prod | ||||
9.OUAI Petrosu | ||||
10.OUAI Agridor Sbicca | ||||
11.OUAI Isiflor SPP 18+19 | ||||
12.OUAI Tevesil | ||||
13.OUAI Gevitex Gemenele | ||||
14.OUAI SU1 Traian | ||||
15.OUAI 29 Valea Cînepii | ||||
16.OUAI 31 Valea Cînepii | ||||
17.OUAI Refacere | ||||
18.OUAI Nova Prod Terra | ||||
19.OUAI SU 2+3 Urleasca | ||||
20.OUAI SPP 12B Urleasca | ||||
21.OUAI SRPA 32 Urleasca | ||||
22.OUAI SPP 54-1, SPP 54-2 | ||||
23.OUAI CA1 Motopompe | ||||
24.OUAI Movila Miresii | ||||
25.OUAI APT Comăneasca | ||||
26.OUAI ST Mihail Kogălniceanu | ||||
27.OUAI SN Rîmnicelu | ||||
28.OUAI 32A Esența Urleasca | ||||
29.OUAI 23 Tichilești | ||||
30.OUAI 30 Unirea | ||||
31. OUAI Danova Leg | ||||
32. OUAI Imagini Tichilesti | ||||
33.OUAI CD1A Albina | ||||
34.OUAI Refacere | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 18 | bucăți | ||
1.OUAI Gorgova | ||||
2.OUAI SK Motopompe Kogalniceanu | ||||
3.OUAI ST Motopompe Kogalniceanu | ||||
4.OUAI Unirea Traian | ||||
5.OUAI SU4 Comaneasca | ||||
6.OUAI SR Rîmnicelu | ||||
7.OUAI Lacu Sărat | ||||
8.OUAI Pietroiu | ||||
9.OUAI Punto Prod | ||||
10.OUAI Petrosu | ||||
11.OUAI Tevesil | ||||
12.OUAI SU1 Traian | ||||
13.OUAI 31 Valea Cînepii | ||||
14.OUAI Nova Prod Terra | ||||
15.OUAI SU 2+3 Urleasca | ||||
16.OUAI SPP 12B Urleasca | ||||
17.OUAI SRPA 32 Urleasca | ||||
18.OUAI CD1A Albina | ||||
Amenajarea 2 Nămoloasa Maxineni | ||||
Suprafața contractată: | 20,827.87 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 66.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 18,315.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 180.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 78.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 4 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 7 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 9 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 16 | bucăți | ||
1.OUAI Scorțaru Nou SPP 18 | ||||
2.OUAI Scorțaru Nou SPP 14 | ||||
3.OUAI SPP 15 Maxineni | ||||
4.OUAI Scorțaru Nou SPP 25+26 | ||||
5.OUAI SPP 12+13 Corbu | ||||
6.OUAI SPP 23+24 Racovita | ||||
7.OUAI SPP 1 Corbu Vechi | ||||
8.OUAI SPP 29 Racoviță | ||||
9.OUAI SPP 30 Racoviță | ||||
10.OUAI Maxineni | ||||
11.OUAI SPP 2 Maxineni | ||||
12.OUAI Corbu Nou Cercetare | ||||
13.OUAI SPP 10 Gulianca | ||||
14.OUAI SPP 16+17 | ||||
15. OUAI SPP 32 Gradistea | ||||
16. OUAI SPP 33+34 Gradistea | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 7 | bucăți | ||
1.OUAI Scorțaru Nou SPP 18 | ||||
2.OUAI Scorțaru Nou SPP 14 | ||||
3.OUAI SPP 12+13 Corbu | ||||
4.OUAI Maxineni | ||||
5.OUAI SPP 16+17 | ||||
6. OUAI SPP 32 Gradistea | ||||
7. OUAI SPP 33+34 Gradistea | ||||
Amenajarea 3 Latinu Vădeni | ||||
Suprafața contractată: | 3,850.53 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 27.40 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 13,097.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 245.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 204.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 2 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 2 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 2 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3 | bucăți | ||
1.OUAI Baldovinești | ||||
2.OUAI SPP 9-1 Vădeni | ||||
3.OUAI SPP 4-1 Oancea | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI Baldovinești | ||||
Amenajarea 4 Brăila Dunăre Siret | ||||
Suprafața contractată: | 3,625.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 10.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 3,625.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 647.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 647.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 5 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucăți | ||
1.FOUAI Vădeni | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucăți | ||
1.FOUAI Vădeni | ||||
Amenajarea 5 Insula Mare a Brăilei | ||||
Suprafața contractată: | 64,660.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 139.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 64,660.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 32,347.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 28,338.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 6 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 85 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 1 | bucată | ||
1.OUAI IMB | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucată | ||
1.OUAI IMB | ||||
Amenajarea 6 Terasa Viziru | ||||
Suprafața contractată: | 26,525.62 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 122.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 28,465.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 2,539.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,907.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 5 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 16 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 7 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 23 | bucăți | ||
1.OUAI Mărețu Viziru | ||||
2.OUAI Maxim Viziru | ||||
3.OUAI Apa Nova | ||||
4.OUAI SRPA 18 Căldărușa | ||||
5.OUAI SRPA 16 Oprișenești | ||||
6.OUAI Benefica II | ||||
7.OUAI Dropia Însurăței | ||||
8.OUAI Rigasi | ||||
9.OUAI Eldomir | ||||
10.OUAI Stația 07 Însurăței | ||||
11.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca | ||||
12.OUAI Aversa Viziru | ||||
13.OUAI SRPA 15 Motopompe | ||||
14.OUAI SRPA 21 Viziru | ||||
15.OUAI Sismad | ||||
16.OUAI Tufești SPM | ||||
17.OUAI Tufești SRPA 23 | ||||
18.OUAI Tufești SRPA 24 | ||||
19. OUAI CS5 Lanurile | ||||
20. OUAI SRPA 17 TV Căldărușanca | ||||
21. OUAI Benefica II | ||||
22. OUAI SRPA 14 Bordei Verde | ||||
23. OUAI CD 10 APT Bordei Verde | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 8 | bucăți | ||
1.OUAI Mărețu Viziru | ||||
2.OUAI SRPA 18 Căldărușa | ||||
3.OUAI SRPA 16 Oprișenești | ||||
4.OUAI Dropia Însurăței | ||||
5.OUAI Rigasi | ||||
6.OUAI Stația 07 Însurăței | ||||
7.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca | ||||
8.OUAI SRPA 21 Viziru | ||||
Amenajarea 7 Ialomița Călmățui | ||||
Suprafața contractată: | 29,663.61 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 162.70 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 33,245.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 783.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 305.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 9 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 7 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 14 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 16 | bucăți | ||
1.OUAI SRPA 84 | ||||
2.OUAI Livada Lacu Rezi | ||||
3.OUAI Insula Verde | ||||
4.OUAI Bărăganu SRPA 19 | ||||
5.OUAI SRPA 20 Bărăganu | ||||
6.OUAI Roșiori | ||||
7.OUAI Stația 25 | ||||
8.OUAI Eastern Berteștii de Jos | ||||
9.OUAI Ulmu | ||||
10.OUAI Agrodud | ||||
11.OUAI SRPA 85 | ||||
12. OUAI Boda | ||||
13. OUAI SRPA 50 | ||||
14. OUAI SRPA 51+83. | ||||
15. OUAI Dumitru & Flesea | ||||
16. OUAI Viisoara Insuratei | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți | ||
Amenajarea 8 Călmățui Gropeni Chiscani | ||||
Suprafața contractată: | 10,631.65 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 22.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 11,045.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 193.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 154.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 2 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 2 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 1 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 4 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 2 Tichilești | ||||
2.OUAI SPP 1 Bejani | ||||
3.OUAI Schei | ||||
4.OUAI SPP 1 Tichilești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 2 Tichilești | ||||
Amenajarea 9 Ianca Surdila Greci | ||||
Suprafața contractată: | 15,094.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 72.10 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 15,842.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 274.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 167.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 5 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 5 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 1 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 4 | bucăți | ||
1.OUAI 21 M Șuțești | ||||
2.OUAI ISG Mircea Vodă | ||||
3.OUAI SPP 22 M Dedulești | ||||
4. OUAI SPP Mircea Voda | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucăți | ||
1.OUAI 21 M Șuțești | ||||
Amenajarea 10 Grădiștea Făurei Jirlău | ||||
Suprafața contractată: | 7,621.93 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 28.50 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 6,458.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 280.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 164.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase, legume | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 3 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 9 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 3 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 3 | bucăți | ||
1.OUAI Câineni Băi | ||||
2.OUAI Onest I | ||||
3.OUAI Jirlău | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 2 | bucăți | ||
1.OUAI Câineni Băi | ||||
2.OUAI Onest I | ||||
Amenajarea 10 BH Călmățui | ||||
Suprafața contractată: | 13,135.64 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 39.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 8,739.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 289.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 185.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 1 | bucată | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 6 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 4 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 5 | bucăți | ||
1.OUAI BH Ianca | ||||
2.OUAI 7 BH Bordei Verde | ||||
3.OUAI Cireșu | ||||
4.OUAI SPP 13 BH Lunca | ||||
5.OUAI SPP 9 Cireșu | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 1 | bucăți | ||
1.OUAI 7 BH Bordei Verde | ||||
Amenajarea 11 Ciorăști Măicănești | ||||
Suprafața contractată: | 6,466.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 30.20 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 6,235.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 138.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 100.00 | ha | ||
Culturi irigate: păioase | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 2 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 4 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 3 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 8 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 3;4 Măicănești | ||||
2.OUAI SPP 8 Agroconserv | ||||
3.OUAI SPP 14 Agricola Prod | ||||
4.OUAI SPP 15B Măicănești | ||||
5.OUAI SPP 1 Maia Prod | ||||
6.OUAI SPP 10 Gabana | ||||
7.OUAI SPP 13 Agrotoscana | ||||
8.OUAI SPP 6 Măicănești | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 6 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 3;4 Măicănești | ||||
2.OUAI SPP 8 Agroconserv | ||||
3.OUAI SPP 14 Agricola Prod | ||||
4.OUAI SPP 15B Măicănești | ||||
5.OUAI SPP 13 Agrotoscana | ||||
6.OUAI SPP 6 Măicănești |
Buzău
Filiala Teritorială de IF BUZĂU | ||||
Suprafața contractată: | 18,508.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 53.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 26,128.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 1,073.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 1,073.00 | ha | ||
Culturi irigate: legume, grâu, orz, lucernă, porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 0 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 1 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 15 | bucăți | ||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 2 | bucăți | ||
din care: | ||||
Amenajarea 1 AHC Câmpia Buzăului | ||||
Suprafața contractată: | 16,780.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 48.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 24,600.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 190.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 190.00 | ha | ||
Culturi irigate: legume, grâu | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 0 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 1 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 15 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 7 Lipia | ||||
2.OUAI Istrița | ||||
3.OUAI SPB Odoba | ||||
4.OUAI SPP 5 Vernești | ||||
5.OUAI SPP 16 Ulmeni | ||||
6.OUAI SPP 2 Vernești | ||||
7.OUAI SPP 3 Vernești | ||||
8.OUAI SPP 23 Găgeni | ||||
9.OUAI SPP 15 Dealul Viei | ||||
10.OUAI SPP 1 Săhăteni | ||||
11.OUAI SPP 25 Canal Vest Breaza | ||||
12.OUAI 25 M Greceanca | ||||
13.OUAI SPP 8 Lipia Crîng | ||||
14.OUAI Bazinul legumicol Mărăcineni Săpoca | ||||
15.OUAI SPP 10 Buzău | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 2 | bucăți | ||
1.OUAI SPP 7 Lipia | ||||
2.OUAI Bazinul legumicol Mărăcineni Săpoca | ||||
Amenajarea 2 Amaru – desecare | ||||
Suprafața contractată: | 1,528.00 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 5.00 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 1,528.00 | ha | ||
Suprafața irigată cumulat: | 883.00 | ha | ||
Suprafața irigată Udarea I: | 883.00 | ha | ||
Culturi irigate: grâu, orz, lucernă, porumb | ||||
Stații de bază și de repompare pornite | 0 | bucăți | ||
Stații de punere sub presiune în funcțiune: | 0 | bucăți | ||
Motopompe pe canal: | 0 | bucăți | ||
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: | 0 | bucăți | ||
Alți beneficiari | 1 | bucăți | ||
1.SC Afiliu Trans SRL | ||||
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: | 0 | bucăți | ||
Alți beneficiari | 1 | bucăți | ||
1.SC Afiliu Trans SRL |
Călărași
Filiala Teritorială de IF CĂLĂRAȘI | ||||
Suprafața contractată: | 37,196.37 | ha | ||
Canale de irigații umplute: | 95.50 | km | ||
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: | 27,585.00 | ha | ||
